Tipo di pagamento:T/T,D/P,L/C
Incoterm:FOB
Tipo di pagamento: T/T,D/P,L/C
Incoterm: FOB
NINGBO BONA MACHINERY CO.,LTD. | |||||
ITEM | UNIT | BN98N | |||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 34 | 37 | 40 |
Screw L/D Ratio | L/D | 22.8 | 21 | 22.7 | |
Injection Volume | cm3 | 140 | 166 | 195 | |
Shot Weight | g | 129 | 150 | 177 | |
Injection Pressure | Mpa | 254 | 215 | 184 | |
Clamping Unit | Clamping Force | KN | 980 | ||
Opening Stroke | mm | 330 | |||
Mould Thickness(Min-Max) | mm | 150-380 | |||
Space Between Tie-Bars | mm | 365X365 | |||
Ejector Force | KN | 42 | |||
Ejector Stroke | mm | 100 | |||
General | Motor Power | KW | 13/15 | ||
Heater Power | KW | 7 | |||
Pump Pressure | Mpa | 17.5 | |||
Machine Dimension | m | 4.5x1.2x2.05 | |||
Machine Weight | T | 3.1 | |||
Mould Orientation Ring Diameter | mm | Φ100 | |||
Nozzle Radius | mm | SR9 |
Machine di stampaggio a iniezione idraulica della serie Bona n con iniezione più rapida e velocità di plastificazione, più stabile e maggiore efficienza. (Possiamo aiutare il cliente a produrre le macchine sotto i loro disegni